Каждая модель имеет свои преимущества и особенности использования.
Параметры | 10' | 20' | 40' | 45' | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры внешние, мм | |||||||||
Длина | 3056 | 6058 | 12093 | 13716 | |||||
Ширина | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | |||||
Высота | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | |||||
Размеры внутренние, мм | |||||||||
Длина | 2581 | 5513 | 11638 | 13000 | |||||
Ширина | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | |||||
Высота | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | |||||
Размеры дверного проема, мм | |||||||||
Ширина | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |||||
Высота | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | |||||
Другие характеристики | |||||||||
Макс. грузоподъемность, кг | до 24000 | до 28000 | до 30000 | до 32000 | |||||
Хладопроизводительность, ккал/час | 1600-2300 | 2900-4200 | 3400-4200 | 3400-4200 | |||||
Теплопроизводительность, ккал/час | 2000-2200 | 4200-4400 | 4700-5000 | 5000-5200 | |||||
Потребление электроэнергии, кВт/час | 4 | 4,6 | 5,8 | 6 | |||||
Поддерживаемая температура | до -25 градусов цельсия | ||||||||
Количество вмещаемых евро паллет | 5 | 10 | 25 | 30 | |||||
Масса, кг | 15000 | 3000 | 4500 | 5000 | |||||
Внутренний объем, м3 | 13,7 | 29,1 | 61,3 | 68,7 |
В контейнере рефрижераторе 20 футов можно перевозить следующие виды продукции:
При выборе модели рефрижератора стоит учесть вид перевозимой в нем продукции, чтобы подобрать оптимальный вариант.
В контейнерах с рефрижератором выгодно и экономично перевозить необходимый груз. В каждой конструкции оборудован теплоизолированный корпус, благодаря ему можно поддерживать температуру от -25 до +25 градусов. Кроме того, в таких контейнерах:
Доставка 20 футового рефконтейнера возможна любым видом транспорта, данный фактор зависит от отдаленности нашего склада и пункта назначения.
Доставка компанией Терминал гарантирует своевременность и надлежащее качество перевозки пустых и загруженных морских, ЖД, блок-контейнеров. Стоимость доставки в пределах КАД:
Мы предлагаем целый ряд сопутствующих услуг, среди которых: профессиональный ремонт и техобслуживание контейнеров, а также их покраска, наружная и внутренняя мойка. При необходимости мы осуществляем механическую и ручную перегрузку для доставки на склад, маркировку и взвешивание. Подробнее об услугах.